Základní informace
Plemeno | Datum narození | Registrace | Chovný | Pohlaví | DLK | DKK | Barva | Výška | Chovatelská stanice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
122 Labrador Retriever | Ano | fena | - | - | Chablais |
Identifikace
Registrační číslo | Tetování | Čip | Import |
---|---|---|---|
PJ95999 |
Rodokmen »
Superbe Moka des Savanes | Chief Producer Boothgates | Show Stropper Brandhams | Kountry Kraft Boothgates | --- |
--- | ||||
Hot Choice For Ouismi Brandhams | --- | |||
--- | ||||
Endless Love Oulsmi | Stormley Craftsman at Ludzska | Headliner Boothgates | ||
--- | ||||
Bold As Brass Oulsmi | --- | |||
--- | ||||
Superbe Ombrelle des Savanes | --- | --- | --- | |
--- | ||||
--- | --- | |||
--- | ||||
--- | --- | --- | ||
--- | ||||
--- | --- | |||
--- | ||||
Gipsy Chablais | Venetian Blender de Chablais | --- | --- | --- |
--- | ||||
--- | --- | |||
--- | ||||
--- | --- | --- | ||
--- | ||||
--- | --- | |||
--- | ||||
Anna Brown Chablais | --- | --- | --- | |
--- | ||||
--- | --- | |||
--- | ||||
--- | --- | --- | ||
--- | ||||
--- | --- | |||
--- |
Odchovy
Počet evidovaných potomků: 2
Reg. | Pohlaví | Jméno | Chovný | Barva | Narozen | DKK | DLK | Výška | Chrup | Skus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SR22980804 | ![]() |
Stone Kutter Big Skys | Ano | |||||||
NHSB 2664647 | ![]() |
ICH, CH LCD,VDH,NL, JCH LCD Your Place Or Mine Chablais | Ano | černá | A/A | 0/0 | ||||
TA138688 | ![]() |
Chocolatier Chablais | Ano |